
2.031,26
RON cu TVA
Garantie
24
luni
Disponibilitate
disponibil
| Cod produs | MP 3K S |
| Denumire produs | UPS LARICE Online Tower, 3kVA/3kW, PF1.0, 6 x 9Ah 3 x Schuko |
| Producator | LARICE |
| Generale | |
|---|---|
| Topologie | Online cu dublă conversie |
| Funcționare în paralel | Nu |
| Reglaj inteligent al ventilatorului | Da |
| Mod ECO (economie de energie) | Da |
| Pornire la rece (cold start) | Da |
| Oprire de urgență (EPO) | Da |
| Compatibil cu generator | Da |
| Forma iesire | |
| Sinusoida pura | Da |
| Sinusoida simulata | Nu |
| Capacitati | |
| Putere aparenta (VA) | 3000 VA |
| Putere activa (W) | 3000 W |
| Intrare | |
| Tensiune intrare | 208/220/230/240Vac |
| Interval tensiune intrare | 110~300Vac (176~264Vac la sarcina de 100%) |
| Frecventa intrare | 40~70Hz (detecție automată 50/60Hz) |
| Factor de putere intrare | ≥0,99 |
| Iesire | |
| Tensiune iesire | 208/220/230/240Vac |
| Reglaj tensiune | ±1% |
| Factor de putere ieșire | 1,0 |
| Frecventa iesire | Mod rețea: 46~54Hz sau 56~64Hz; mod acumulator: 50/60Hz ±0,1% |
| Factor de vârf | 3:1 |
| Distorsiune armonică (THDv) |
|
| Timpul mediu de transfer | 0 ms (rețea → acumulator); 4 ms tipic (invertor → bypass) |
| Acumulatori | |
| Acumulatori instalati | 6 |
| Tip acumulatori | Plumb-acid sigilat, fără întreținere |
| Capacitate acumulator | 9Ah/12V (opțional 7Ah/12V) |
| Timp mediu de incarcare la 90% | 4 ore (până la 90% din capacitate) |
| Tensiune de încărcare | 82,2 Vdc ±1% |
| Curent de încărcare (max.) | 2 A |
| Randament | |
| Randament în mod rețea | 91% |
| Randament în mod acumulator | 88% |
| Display | |
| Indicatori LED |
|
| Informatii pe LCD |
|
| Alarme | |
| Alarme audio si vizuale |
|
| Protectii | |
| Protecție la supraîncălzire | Da |
| Dimensiuni fizice | |
| Greutate | 27,2 kg |
| Conectori | |
| Conectori iesire | 3 x Schuko |
| Parametrii de mediu | |
| Temperatura de functionare | 0 ~ 40 °C |
| Temperatură de depozitare | -25 ~ 55 °C |
| Umiditate | 20 ~ 95% (fără condens) |
| Altitudine | < 1500 m (derating peste 1500 m) |
| Nivel zgomot | < 50 dB la 1 metru |
| Standarde si certificari | |
| Siguranta |
|
| EMC |
|
| Garantie | |
| Garantie componente electronice | 24 luni |
Fișă tehnică